Lions Club Rieti Varrone

Rieti Varrone

Benvenuto Ospite

LIONS Club Rieti Varrone - Distretto 108 L ----

Menu principale

On-line

Ci sono 3 visitatori e
0 utenti on-line

Sei un utente non registrato. Puoi loggarti qui.

Cerca


Login

 Nickname

 Password

 Ricordami


LIONS CLUB RIETI VARRONE Statistiche

523727 pagine viste dal Nov 2004, 106 oggi, e 278 ieri.

Il giorno più visitato è stato Martedì, 21 Ottobre 2008 (1484 pagine visitate), mentre Giovedì, 24 Settembre 2009 (1 pagine visitate) è stato il giorno meno trafficato.

Il massimo degli accessi lo abbiamo Venerdì con un totale di 76943 pagine visitate, mentre Lunedì è il giorno più basso con un totale di 73470 pagine visitate. In media, l'ora di massimo carico (con 23913 pagine visitate ) è verso le 23 , mentre il minimo lo abbiamo alle ore 14 (con solo 20323 pagine visitate).
Browser

 MSIE: 11,03 %11,03 %11,03 % 11,03 % (57793)
 Firefox: % % % % ()
 Netscape:60,10 %60,10 %60,10 % 60,10 % (314770)
 Opera: 0,126 %0,126 %0,126 % 0,126 % (661)
 Konqueror: 0,062 %0,062 %0,062 % 0,062 % (327)
 Lynx:0,000 %0,000 %0,000 % 0,000 % (2)
 Motori di ricerca: 12,06 %12,06 %12,06 % 12,06 % (63212)
 Sconosciuto:: 16,59 %16,59 %16,59 % 16,59 % (86936)
Sistema operativo

 Windows:16,56 %16,56 %16,56 % 16,56 % (86775)
 Linux:0,813 %0,813 %0,813 % 0,813 % (4262)
 Mac/PPC:0,220 %0,220 %0,220 % 0,220 % (1154)
 FreeBSD:0,000 %0,000 %0,000 % 0,000 % (3)
 SunOS:0,002 %0,002 %0,002 % 0,002 % (11)
 IRIX:0,000 %0,000 %0,000 % 0,000 % (2)
 BeOS:0,000 %0,000 %0,000 % 0,000 % (5)
 OS/2:0,001 %0,001 %0,001 % 0,001 % (7)
 AIX:0 %0 %0 % 0 % (0)
 Sconosciuto::82,39 %82,39 %82,39 % 82,39 % (431508)
Visitatori per fascia oraria

0:00 - 0:59: 4,16 %4,16 %4,16 %  4,16 % (21810)
1:00 - 1:59: 4,36 %4,36 %4,36 %  4,36 % (22817)
2:00 - 2:59: 4,05 %4,05 %4,05 %  4,05 % (21189)
3:00 - 3:59: 4,14 %4,14 %4,14 %  4,14 % (21690)
4:00 - 4:59: 3,95 %3,95 %3,95 %  3,95 % (20707)
5:00 - 5:59: 4,4 %4,4 %4,4 %  4,4 % (23031)
6:00 - 6:59: 3,98 %3,98 %3,98 %  3,98 % (20852)
7:00 - 7:59: 4,16 %4,16 %4,16 %  4,16 % (21802)
8:00 - 8:59: 4,25 %4,25 %4,25 %  4,25 % (22247)
9:00 - 9:59: 4,41 %4,41 %4,41 %  4,41 % (23121)
10:00 - 10:59: 4 %4 %4 %  4 % (20970)
11:00 - 11:59: 4,04 %4,04 %4,04 %  4,04 % (21167)
12:00 - 12:59: 4,14 %4,14 %4,14 %  4,14 % (21661)
13:00 - 13:59: 4,19 %4,19 %4,19 %  4,19 % (21970)
14:00 - 14:59: 3,88 %3,88 %3,88 %  3,88 % (20323)
15:00 - 15:59: 4,06 %4,06 %4,06 %  4,06 % (21289)
16:00 - 16:59: 4 %4 %4 %  4 % (20951)
17:00 - 17:59: 4,23 %4,23 %4,23 %  4,23 % (22162)
18:00 - 18:59: 3,99 %3,99 %3,99 %  3,99 % (20904)
19:00 - 19:59: 4,05 %4,05 %4,05 %  4,05 % (21186)
20:00 - 20:59: 4,34 %4,34 %4,34 %  4,34 % (22722)
21:00 - 21:59: 4,3 %4,3 %4,3 %  4,3 % (22536)
22:00 - 22:59: 4,34 %4,34 %4,34 %  4,34 % (22705)
23:00 - 23:59: 4,57 %4,57 %4,57 %  4,57 % (23913)
Visitatori per giorno della settimana

Lunedì:   14,03% (73470)
Martedì:   14,23% (74542)
Mercoledì:   14,18% (74285)
Giovedì:   14,12% (73956)
Venerdì:   14,69% (76943)
Sabato:   14,25% (74617)
Domenica:   14,49% (75912)
Visitatori per mese

Gennaio:   8,15% (42704)
Febbraio:   7,66% (40106)
Marzo:   9,45% (49501)
Aprile:   8,5% (44504)
Maggio:   8,75% (45852)
Giugno:   8,98% (47054)
Luglio:   9,57% (50116)
Agosto:   8,66% (45362)
Settembre:   6,38% (33403)
Ottobre:   7,57% (39659)
Novembre:   7,65% (40080)
Dicembre:   8,67% (45384)
Statistiche varie

 utenti registrati:2
 Articoli pubblicati:53
 Argomenti attivi:3
 Commenti postati:3
 Sezione argomenti
 Pagine in argomenti
 Sezioni contenuti:8
 Categorie in contenuti0
 Pagine nei contenuti:37
 Recensioni nei contenuti0
 Siti nella directory:10
 Categorie nella directory:4
 Articoli in attesa di essere pubblicati:0
 MD-Pro versione:1.0.71

DESIGNED BY CMSAREA

Tutti i loghi e marchi in questo sito sono di proprietà dei rispettivi proprietari.
I commenti sono di proprietà dei rispettivi autori, ed il resto © 2003 di proprietà del Lions Club Rieti Varrone
Questo sito è stato creato con "MAXdev" un software libero rilasciato sotto la licenza GNU/GPL modificato da Colla & Partners.

Powered by MD-Pro